<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: AS3 GIF Animation Encoding Class 0.1</title>
	<atom:link href="http://www.bytearray.org/?feed=rss2&#038;p=93" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bytearray.org/?p=93</link>
	<description>Actionscript 3 Experiments and Flash Player love ;)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 13:56:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: AS3 GIF Player Class 0.3 - ByteArray.org</title>
		<link>http://www.bytearray.org/?p=93&#038;cpage=2#comment-340526</link>
		<dc:creator>AS3 GIF Player Class 0.3 - ByteArray.org</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bytearray.org/?p=93#comment-340526</guid>
		<description>[...] Actionscript 3 Experiments and Flash Player love ;)     &lt; AS3 GIF Animation Encoding Class 0.1 [ by Thibault Imbert ] Introducing AlivePDF! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Actionscript 3 Experiments and Flash Player love <img src='http://www.bytearray.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />      &lt; AS3 GIF Animation Encoding Class 0.1 [ by Thibault Imbert ] Introducing AlivePDF! [...]</p>
<span class="comment-sorter-trackback">&nbsp;</span>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Abarrow</title>
		<link>http://www.bytearray.org/?p=93&#038;cpage=2#comment-338564</link>
		<dc:creator>Abarrow</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bytearray.org/?p=93#comment-338564</guid>
		<description>I&#039;ve been using this class in an image editing program I&#039;ve been writing and I&#039;ve noticed a problem. When I load an image with thousands of colors and try to save it as a gif it fails. Is there anyway that I/you could modify this class to allow it to generate pallets when given an obscene number of different colors?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;ve been using this class in an image editing program I&#8217;ve been writing and I&#8217;ve noticed a problem. When I load an image with thousands of colors and try to save it as a gif it fails. Is there anyway that I/you could modify this class to allow it to generate pallets when given an obscene number of different colors?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PNG Transparenz Probleme - Flashforum</title>
		<link>http://www.bytearray.org/?p=93&#038;cpage=2#comment-336428</link>
		<dc:creator>PNG Transparenz Probleme - Flashforum</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bytearray.org/?p=93#comment-336428</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
<span class="comment-sorter-trackback">&nbsp;</span>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stone</title>
		<link>http://www.bytearray.org/?p=93&#038;cpage=2#comment-334434</link>
		<dc:creator>Stone</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bytearray.org/?p=93#comment-334434</guid>
		<description>When I save the GIF decoder&#039;s stream to a file, it cannot be displayed correctly. Why....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>When I save the GIF decoder&#8217;s stream to a file, it cannot be displayed correctly. Why&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zaail เพิ่มพลังให้แฟลช ซัพพอร์ต format ภาพกว่า 40 ชนิด &#124; HowDoFlash</title>
		<link>http://www.bytearray.org/?p=93&#038;cpage=2#comment-334293</link>
		<dc:creator>zaail เพิ่มพลังให้แฟลช ซัพพอร์ต format ภาพกว่า 40 ชนิด &#124; HowDoFlash</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bytearray.org/?p=93#comment-334293</guid>
		<description>[...] ก่อนหน้านี้ ที่เว็ป http://www.bytearray.org  ก็มีคลาสที่ใช้ ByteArray มาเพิ่มขีดความสามารถให้แฟลช ด้วยการสร้างคลาสที่จะ แสดงผล GIF Animation ได้ http://www.bytearray.org/?p=95 หรือคลาสที่จะสามารถให้แฟลช สร้างไฟล์ Gif Animation ได้ http://www.bytearray.org/?p=93  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ก่อนหน้านี้ ที่เว็ป <a href="http://www.bytearray.org" rel="nofollow">http://www.bytearray.org</a>  ก็มีคลาสที่ใช้ ByteArray มาเพิ่มขีดความสามารถให้แฟลช ด้วยการสร้างคลาสที่จะ แสดงผล GIF Animation ได้ <a href="http://www.bytearray.org/?p=95" rel="nofollow">http://www.bytearray.org/?p=95</a> หรือคลาสที่จะสามารถให้แฟลช สร้างไฟล์ Gif Animation ได้ <a href="http://www.bytearray.org/?p=93" rel="nofollow">http://www.bytearray.org/?p=93</a>  [...]</p>
<span class="comment-sorter-trackback">&nbsp;</span>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hi I am Japanese</title>
		<link>http://www.bytearray.org/?p=93&#038;cpage=2#comment-332640</link>
		<dc:creator>Hi I am Japanese</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bytearray.org/?p=93#comment-332640</guid>
		<description>My nickname is Somila.
Nice to meet you!

Can this encoder create a transparent gif?

I can speak a little English:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>My nickname is Somila.<br />
Nice to meet you!</p>
<p>Can this encoder create a transparent gif?</p>
<p>I can speak a little English:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hi I am Japanese</title>
		<link>http://www.bytearray.org/?p=93&#038;cpage=2#comment-332618</link>
		<dc:creator>Hi I am Japanese</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bytearray.org/?p=93#comment-332618</guid>
		<description>Thank you very much!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you very much!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thibault Imbert</title>
		<link>http://www.bytearray.org/?p=93&#038;cpage=2#comment-332614</link>
		<dc:creator>Thibault Imbert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bytearray.org/?p=93#comment-332614</guid>
		<description>Hi my Japanese friend :)

Of course you can use it commercially. No problem ;)

best,

Thibault</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi my Japanese friend <img src='http://www.bytearray.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Of course you can use it commercially. No problem <img src='http://www.bytearray.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>best,</p>
<p>Thibault</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hi I am Japanese</title>
		<link>http://www.bytearray.org/?p=93&#038;cpage=2#comment-332612</link>
		<dc:creator>Hi I am Japanese</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bytearray.org/?p=93#comment-332612</guid>
		<description>hello!

I am Japanese.

this message was created by Google Translate.

Can I use the commercial?

I&#039;m trying to sell the software with this encoder.

if I can use the commercial I link your page.

I am sorry.

I can not speak English : (

please mail my e-mail address.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hello!</p>
<p>I am Japanese.</p>
<p>this message was created by Google Translate.</p>
<p>Can I use the commercial?</p>
<p>I&#8217;m trying to sell the software with this encoder.</p>
<p>if I can use the commercial I link your page.</p>
<p>I am sorry.</p>
<p>I can not speak English : (</p>
<p>please mail my e-mail address.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Benjamin</title>
		<link>http://www.bytearray.org/?p=93&#038;cpage=2#comment-331501</link>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bytearray.org/?p=93#comment-331501</guid>
		<description>What about my problem? Will there be a resizing method?
My problem is the color palette for every frame. It takes to much time to calculate it for every frame. Can i take the color palette from the given animation and use it for the resized animation?

Thanks and Greetings
Benjamin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>What about my problem? Will there be a resizing method?<br />
My problem is the color palette for every frame. It takes to much time to calculate it for every frame. Can i take the color palette from the given animation and use it for the resized animation?</p>
<p>Thanks and Greetings<br />
Benjamin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
