<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tutorials Flash Catalyst / Flash Builder 4</title>
	<atom:link href="http://www.bytearray.org/?feed=rss2&#038;p=839" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bytearray.org/?p=839</link>
	<description>Actionscript 3 Experiments and Flash Player love ;)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 13:56:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: betrained</title>
		<link>http://www.bytearray.org/?p=839&#038;cpage=1#comment-340177</link>
		<dc:creator>betrained</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bytearray.org/?p=839#comment-340177</guid>
		<description>Belle présentation et bel outil. Pour ceux qui voudraient allez plus loin dans l&#039;apprentissage de cet outil, j&#039;ai enregistré quelques tutos sur la plateforme Weecast (Tuto.com). Suivre ce lien: http://fr.tuto.com/flash-catalyst/meilleur-tuto-flash-catalyst.htm (Auteur: &quot;Betrained&quot;). N&#039;étant pas développeur FB ou Flash Pro, j&#039;ai essayé de réaliser des applis sans code AS. Bonne formation...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Belle présentation et bel outil. Pour ceux qui voudraient allez plus loin dans l&#8217;apprentissage de cet outil, j&#8217;ai enregistré quelques tutos sur la plateforme Weecast (Tuto.com). Suivre ce lien: <a href="http://fr.tuto.com/flash-catalyst/meilleur-tuto-flash-catalyst.htm" rel="nofollow">http://fr.tuto.com/flash-catalyst/meilleur-tuto-flash-catalyst.htm</a> (Auteur: &#8220;Betrained&#8221;). N&#8217;étant pas développeur FB ou Flash Pro, j&#8217;ai essayé de réaliser des applis sans code AS. Bonne formation&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sguebs@sgdesign.be</title>
		<link>http://www.bytearray.org/?p=839&#038;cpage=1#comment-326798</link>
		<dc:creator>sguebs@sgdesign.be</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bytearray.org/?p=839#comment-326798</guid>
		<description>cela fait une semaine que j&#039;essaie Catalyst et... quelle beau produit.
ca fessait depuis flash 5 que j&#039;attends un solution de passerelle entre flash et Illustrator. 
Bien jouer l&#039;équipe d&#039;Adobe.
Mais ou pourrai-je trouver un manuel en PDF.
Et par la même occasion, Designer Industriel je recherche un job, comment faits ont pour devenir beta testeur chez Adobe ou pour se faire engager?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cela fait une semaine que j&#8217;essaie Catalyst et&#8230; quelle beau produit.<br />
ca fessait depuis flash 5 que j&#8217;attends un solution de passerelle entre flash et Illustrator.<br />
Bien jouer l&#8217;équipe d&#8217;Adobe.<br />
Mais ou pourrai-je trouver un manuel en PDF.<br />
Et par la même occasion, Designer Industriel je recherche un job, comment faits ont pour devenir beta testeur chez Adobe ou pour se faire engager?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vincent</title>
		<link>http://www.bytearray.org/?p=839&#038;cpage=1#comment-319768</link>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bytearray.org/?p=839#comment-319768</guid>
		<description>Salut,

Belle présentation !
Petite question : Peut-on importer plusieurs mini applications designer sous Catalyst au sein d&#039;une même application Flash Builder ?

Merci !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut,</p>
<p>Belle présentation !<br />
Petite question : Peut-on importer plusieurs mini applications designer sous Catalyst au sein d&#8217;une même application Flash Builder ?</p>
<p>Merci !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PIA Blog / Productivity by Design &#187; Collaboration entre Flash Builder &#38; Catalyst</title>
		<link>http://www.bytearray.org/?p=839&#038;cpage=1#comment-318034</link>
		<dc:creator>PIA Blog / Productivity by Design &#187; Collaboration entre Flash Builder &#38; Catalyst</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bytearray.org/?p=839#comment-318034</guid>
		<description>[...] Tutoriaux en français [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tutoriaux en français [...]</p>
<span class="comment-sorter-trackback">&nbsp;</span>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PIA Blog / Productivity by Design &#187; Création de prototype avec Flash Catalyst</title>
		<link>http://www.bytearray.org/?p=839&#038;cpage=1#comment-317372</link>
		<dc:creator>PIA Blog / Productivity by Design &#187; Création de prototype avec Flash Catalyst</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bytearray.org/?p=839#comment-317372</guid>
		<description>[...] des outils de dessin, des symboles à glisser-déposer. La prise en main est donc simple (voir la présentation vidéo de Thibault Imbert), quoique moins intuitive que celle de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] des outils de dessin, des symboles à glisser-déposer. La prise en main est donc simple (voir la présentation vidéo de Thibault Imbert), quoique moins intuitive que celle de [...]</p>
<span class="comment-sorter-trackback">&nbsp;</span>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: meta for(&#8230;) &#187; Blog Archive &#187; Flash at the lake report</title>
		<link>http://www.bytearray.org/?p=839&#038;cpage=1#comment-307300</link>
		<dc:creator>meta for(&#8230;) &#187; Blog Archive &#187; Flash at the lake report</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bytearray.org/?p=839#comment-307300</guid>
		<description>[...] qu’on peut faire autre chose avec ☺. Vous pouvez donc revoir tout ça en allant regarder cette vidéo de Thibaut Imbert, c’était la même [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] qu’on peut faire autre chose avec ☺. Vous pouvez donc revoir tout ça en allant regarder cette vidéo de Thibaut Imbert, c’était la même [...]</p>
<span class="comment-sorter-trackback">&nbsp;</span>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: adobe flash catalyst</title>
		<link>http://www.bytearray.org/?p=839&#038;cpage=1#comment-306388</link>
		<dc:creator>adobe flash catalyst</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bytearray.org/?p=839#comment-306388</guid>
		<description>[...] ByteArray.org [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ByteArray.org [...]</p>
<span class="comment-sorter-trackback">&nbsp;</span>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ynk</title>
		<link>http://www.bytearray.org/?p=839&#038;cpage=1#comment-305264</link>
		<dc:creator>ynk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bytearray.org/?p=839#comment-305264</guid>
		<description>Hello,

Super présentation :)

J&#039;aurai aimé savoir si c&#039;était possible d&#039;éditer des fxpl a la main afin de pouvoir rajouter des comportements a la mano le temps de la beta ?

Pour ceux qui font des imports sur photoshop, faites attention avec les transparences des styles de calques, j&#039;ai eu des surprises :)

Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello,</p>
<p>Super présentation <img src='http://www.bytearray.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>J&#8217;aurai aimé savoir si c&#8217;était possible d&#8217;éditer des fxpl a la main afin de pouvoir rajouter des comportements a la mano le temps de la beta ?</p>
<p>Pour ceux qui font des imports sur photoshop, faites attention avec les transparences des styles de calques, j&#8217;ai eu des surprises <img src='http://www.bytearray.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tutorials Flash Catalyst / Flash Builder 4 &#124; Flash-Square</title>
		<link>http://www.bytearray.org/?p=839&#038;cpage=1#comment-304804</link>
		<dc:creator>Tutorials Flash Catalyst / Flash Builder 4 &#124; Flash-Square</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bytearray.org/?p=839#comment-304804</guid>
		<description>[...] Article original sur bytearray.org [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Article original sur bytearray.org [...]</p>
<span class="comment-sorter-trackback">&nbsp;</span>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Monde de Tech &#187; {Technique} flash catalyst / flash builder</title>
		<link>http://www.bytearray.org/?p=839&#038;cpage=1#comment-303036</link>
		<dc:creator>Monde de Tech &#187; {Technique} flash catalyst / flash builder</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bytearray.org/?p=839#comment-303036</guid>
		<description>[...] deux tutoriels proposés par Thibault Imbert (c&#8217;est un consultant chez adobe). De plus ces video sont en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] deux tutoriels proposés par Thibault Imbert (c&#8217;est un consultant chez adobe). De plus ces video sont en [...]</p>
<span class="comment-sorter-trackback">&nbsp;</span>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
